電話:
0756-8629811
供應(yīng)數(shù)量:2549
發(fā)布日期:2024/6/22
有效日期:2024/12/22
原 產(chǎn) 地:
已獲點擊:2549
LT3600激光粒度儀加持了以下多項創(chuàng)新和技術(shù): | ||||||||||||
1、偏振濾波技術(shù) | ||||||||||||
2、衍射愛里斑反常變化(ACAD)的補償修正技術(shù) | ||||||||||||
3、斜置梯形測量窗口 | ||||||||||||
4、格柵式超大角檢測陣列技術(shù) | ||||||||||||
5、粒度分析模式優(yōu)化及自適應(yīng)技術(shù) | ||||||||||||
6、樣品容量二合一進樣分散集成技術(shù) | ||||||||||||
LT3600激光粒度儀光學(xué)測量系統(tǒng)的性能還包括: | ||||||||||||
1、符合ISO13320衍射法測量技術(shù)標準 | ||||||||||||
2、*的光路配置,超大連續(xù)的物理測量角度,無檢測盲區(qū) | ||||||||||||
3、改進型反演算法,的分辨率和靈敏度 | ||||||||||||
4、無需更換透鏡,無需使用標準樣校準,量程范圍達到0.02微米至3600微米 | ||||||||||||
5、采用全息信號同步處理技術(shù),實時測量速度高達每秒20000次,不漏檢任何形狀和分布顆粒的衍射信息 | ||||||||||||
6、采用自動溫度恒定技術(shù)的超高穩(wěn)定固體激光光源系統(tǒng),儀器無需預(yù)熱,即開即用,克服了氦氖氣體激光器預(yù)熱時間長,使用壽命短的缺點 | ||||||||||||
7、采用偏振空間濾波技術(shù),摒棄導(dǎo)致機械和熱穩(wěn)定性差的針孔濾波器 | ||||||||||||
8、金屬拉絲外殼設(shè)計,兼顧耐用性和提高儀器的抗干擾能力 |
項目 | 指標 | |
測量原理 | 激光衍射 | |
光學(xué)模型 | 全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選 | |
粒徑范圍 | 0.02μm -3600μm,無需更換透鏡,不依賴標樣校準 | |
檢測系統(tǒng) | 包含格柵式超大角度,非均勻交叉面積補償檢測器陣列,全測量角度范圍無盲區(qū) | |
光源 | 集成恒溫系統(tǒng)的638nm, 20mW固體激光器 | |
空間濾波方式 | 偏振濾波技術(shù) | |
光學(xué)對中系統(tǒng) | 智能全自動 | |
測量時間 | 典型值小于10秒 | |
測量速度 | 20000次/秒 | |
度 | Dv50優(yōu)于±0.6% (NIST可溯源乳膠標樣) | |
重復(fù)性 | Dv50優(yōu)于±0.5% (NIST可溯源乳膠標樣) | |
激光安全 | 1類激光產(chǎn)品 | |
計算機配置 | In i5處理器,4GB內(nèi)存,250GB硬盤,鼠標,鍵盤和寬屏顯示器 | |
計算機接口 | USB2.0 | |
軟件運行平臺 | Windows 7版或以上版 | |
操作環(huán)境溫度 | 5℃ - 40℃ | |
操作環(huán)境濕度 | 10% - 85%相對濕度(無結(jié)凝) | |
電源要求 | 交流220V, 50Hz – 60Hz, 標準接地 | |
光學(xué)系統(tǒng)重量 | 26kg | |
光學(xué)系統(tǒng)尺寸 | 636mm x275mm x320mm |
0756-8629811