Nanolink S901系列是真理光學(xué)在SZ900基礎(chǔ)上基于多年的科研成果開(kāi)發(fā)的新一代納米粒度分析系統(tǒng),采用動(dòng)態(tài)光散射(DLS)技術(shù)進(jìn)行納米粒度測(cè)量,被廣泛應(yīng)用于有機(jī)或無(wú)機(jī)納米顆粒、乳液、高分子聚合物、膠束、病毒抗體及蛋白質(zhì)等樣品的顆粒表征及樣品體系穩(wěn)定性及顆粒團(tuán)聚傾向性的檢測(cè)和分析。
Nanolink S901的性能和主要特點(diǎn)包括:
◆ 經(jīng)典90°動(dòng)態(tài)光散射技術(shù)測(cè)量粒徑,測(cè)量范圍覆蓋0.3nm – 15μm
◆ 加持自動(dòng)恒溫技術(shù)的功率可達(dá)50mW, 波長(zhǎng)638nm的固體激光光源,儀器即開(kāi)即用
◆ 激光光源與照明光及參考光的一體化及光纖分束技術(shù)
◆ 信號(hào)光與參考光的光纖合束及干涉技術(shù)
◆ 集成光纖技術(shù)的高靈敏度和極低暗電流(20cps)的光子檢測(cè)器
◆ 常規(guī)溫度控制范圍可達(dá)-15°C~120°C,精度±0.1°C
◆ 新一代高速數(shù)字相關(guān)器,動(dòng)態(tài)范圍大于1011
◆ 冷凝控制 – 干燥氣體吹掃技術(shù)
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量原理 | 動(dòng)態(tài)光散射(DLS)、靜態(tài)光散射(SLS)、電泳光散射(ELS) |
粒徑測(cè)量角度 | 90°,12°(Zeta電位) |
粒徑測(cè)量范圍 | 0.3nm -15um* |
粒徑測(cè)量最小樣品量 | 3ul* |
粒徑測(cè)量最小樣品濃度 | 0.1mg/ml |
粒徑測(cè)量最大樣品濃度 | 40%/wv** |
檢測(cè)點(diǎn)位置 | 距入射點(diǎn)0~5mm可調(diào) |
檢測(cè)點(diǎn)定位精度 | 0.01mm |
Zeta電位測(cè)量技術(shù) | 余弦擬合位相分析法(CF-PALS) |
Zeta電位測(cè)量范圍 | 無(wú)實(shí)際限制 |
適用Zeta電位測(cè)量的粒徑 | 1nm - 120μm* |
遷移率范圍 | 最小0,最大無(wú)實(shí)際限制 |
最大電導(dǎo)率 | 270mS/cm |
電極 | 插入式平板電極、U型毛細(xì)管電極 |
分子量范圍 | 340Da - 2x107Da |
其它高級(jí)測(cè)量/計(jì)算功能 | 介質(zhì)粘度、折光率、樣品透過(guò)率/濃度、第二維利系數(shù)、顆粒間相互作用力系數(shù)和聚集度指數(shù) |
光源 | 集成恒溫系統(tǒng)及光纖耦合的最大功率50mW, 波長(zhǎng)638nm固體激光器 |
光強(qiáng)度調(diào)整范圍 | 自動(dòng)調(diào)節(jié),0.0001%~100% |
相關(guān)器 | 高速數(shù)字相關(guān)器,自適應(yīng)通道配置 |
檢測(cè)器 | 高靈敏度APD |
溫度控制范圍 | -15°C ~ 120°C |
溫度控制精度 | ±0.1°C |
進(jìn)樣方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
樣品池(選配) | 12mm比色皿、3μL毛細(xì)管超微量樣品池、40μL微量樣品池 |
環(huán)境要求 | 5-40℃,10%-80%相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) |
工作電源 | AC100V-240V,標(biāo)準(zhǔn)接地,直流電源供電24V/5A |
系統(tǒng)重量 | 16kg |
外形尺寸 | 365mm x 475mm x 180mm (LxWxH) |
注:* 取決于樣品及樣品池選件 ** 取決于測(cè)量角度
0756-8629811